O Motorola XT2529 G56 5G (256GB) é um smartphone que prima pela combinação de design moderno e praticidade no dia a dia. O celular oferece um visual limpo, com linhas discretas e acabamento agradável ao toque, ideal para quem busca um aparelho que una elegância e uso confortável.
Pensado para oferecer conectividade avançada, o modelo vem com tecnologia 5G, garantindo acesso rápido à internet e fluidez em aplicativos e streaming. Internamente, o armazenamento amplo permite guardar fotos, vídeos e apps com liberdade, sem preocupação com espaço.
Além disso, a experiência de uso é reforçada por uma interface inteligente, com recursos bem integrados da Motorola como atalhos a partir da tela, ferramentas de produtividade e otimizações para tornar o cotidiano mais prático. Em síntese, o XT2529 G56 5G é um celular pensado para quem quer uma ferramenta confiável, conectada e sem excessos, num pacote moderno e funcional.
| Abertura da câmera traseira | 50 MP + 8 MP |
|---|---|
| Abertura da câmera frontal | Abertura f/2,2 |
| Bateria | 5200mAh |
| Marca | MOTOROLA |
| Câmera Frontal | 32MP |
| Conectividade | 5G - NFC - Bluetooth |
| Dual SIM | Sim |
| Localizacao | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Dimensões | 7.6 x 16.5 x 0.83cm (LxAxP) - Peso:0.2kg |
| Garantia | 12 meses |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD de até 1TB |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Possui bluetooth | Sim |
| Processador | Dimensity 7060 (2,6 GHz Octa core) |
| roteador wifi | Sim |
| Seguranca | Desbloqueio Facial, Impressão Digital na lateral |
| Sensores | Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Giroscópio | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital na lateral |
| Sistema operacional | Android |
| Tipo de produto | Celular |
| WiFi | Sim |
| Zoom Digital | 8x |
| Características | - Tamanho da Tela: 6,7" - Resolução da Tela: FHD+ (1080 x 2400) - Característica da Tela: HDR10+ | 120 Hz - Densidade de Pixels da Tela: 391 ppi - Número de cores da Tela: 16 M - Brilho (Pico): 1000 Nits - Certificação / Resistência: MIL-STD 810H | IP68 & IP69 - Proteção da Tela: Gorilla Glass 7i - Sistema Operacional: Android 15 - Processador: Dimensity 7060 (2,6 GHz Octa core) - GPU: IMG BXM-8-256 - Armazenamento Total*: 256 GB - Armazenamento Disponível: 238 GB - Memória RAM: 8GB - RAM Boost*: Até 16GB RAM Boost Inteligente - Suporta Micro SD de até 1 TB - Modelo SIM Card (Chip): Nano SIM (4FF) | e-SIM - Entrada do Chip: e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card - Câmera Frontal: 32 MP| Lente 88,8° | Abertura f/2,2 - Formato de Gravação de Vídeo: mp4 - Resolução de Gravação de Vídeo: Ultra HD 4K (30 fps) - Câmeras Traseiras: 50 MP + 8 MP - Câmera Principal: Sony - LYTIA 600 50 MP | Lente 80° | Abertura f/1,88 | - Câmera Ultrawide/Macro: 08 MP | Lente 119,5° | Abertura f/2,2 - Sensor auxiliar da câmera: Sensor Cintilação (Flicker) - Zoom Digital: 8x - Flash: | LED - Foco: Quad PDAF - Formato de Gravação de Vídeo: mp4 - Resolução de Gravação de Vídeo: Full HD (60 fps) - Recursos de Câmera: Night Vision | Câmera Lenta | Adobe Scanner | Audio Zoom | Cabine de Fotos | Lente Tilt-shift | Captura Dupla (Video) | Google Fotos* - Bluetooth® 5.3 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz - GPS: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS - NFC - Smart Connect - Microfone: 2 Microfones - Alto-falante: 2 Alto-falantes | Dolby Atmos - Bandas: 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz - 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz - 4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B26 /B28 /B38 /B40 /B41 /B42 /B66 - 5G - NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n8 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n77 /n78 - 5G - (SA | NSA | DSS) - Sensores: Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Giroscópio | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital na lateral - Gestos: Câmera instantânea | Barra Lateral | Lanterna rápida | Captura de tela com três dedos | Pegue para desbloquear | Vire para não perturbe | Pegue para silenciar | Deslize para dividir a tela | Acesso rápido - Bateria: 5200 mAh - Tipo de Conector: USB-C - Tipo de Carregador: TurboPower 33 W |
| Importante | - As Imagens são meramente ilustrativas. Os demais itens e objetos de decoração não acompanham o produto. - Em caso de divergência, o preço válido é o do Carrinho de Compras. - Preços e condições válidas somente para compras via Internet. - Em eventual caso de troca, só serão aceitos aparelhos com menos de 7 dias de uso e menos de 60 minutos de conversação, além de passar por avaliação de um responsável em uma de nossas lojas físicas. Consulte nossa política de Trocas e Devoluções, no fim desta página, para mais informações antes da compra. |




















