O Motorola Edge 60 Fusion 5G oferece desempenho de ponta com 24GB de RAM e 256GB de armazenamento, ideal para quem exige velocidade e espaço. Com tela OLED de 6.7", taxa de atualização de 144Hz e design premium, proporciona uma experiência imersiva em jogos, vídeos e apps. A câmera de alta resolução e o carregamento rápido completam o pacote para usuários exigentes.
| Abertura da câmera traseira | Abertura f/1,88 - Abertura f/2,2 |
|---|---|
| Abertura da câmera frontal | Abertura f/2,2 |
| Bateria | 5200mAh |
| Marca | MOTOROLA |
| Câmera traseira | 50 MP OIS + 13 MP |
| Câmera Frontal | 32MP |
| Conectividade | 5G - NFC - Bluetooth |
| Localizacao | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Dimensões | 7.3 x 16.12 x 0.79cm (LxAxP) - Peso:178kg |
| Garantia | 12 meses |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD de até 1TB |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Possui bluetooth | Sim |
| Processador | Dimensity 7300 (2,5 GHz Octa-Core) |
| Resolução de gravação | Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) |
| Seguranca | Desbloqueio Facial, Impressão Digital na tela |
| Sensores | Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Giroscópio | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital na tela |
| Sistema operacional | Android |
| Tipo de produto | Celular |
| WiFi | Sim |
| Zoom Digital | até 10x |
| Características | - Tamanho da Tela: 6,7" - Resolução da Tela: Super HD (1220 x 2712) - Característica da Tela: HDR10+ | pOLED | 120 Hz - Densidade de Pixels da Tela: 446 ppi - Número de cores da Tela: 1 Bilhão - Brilho (Pico): 4500 Nits - Certificação / Resistência: MIL-STD 810H | IP68 & IP69 - Sistema Operacional: Android 15 - Processador: Dimensity 7300 (2,5 GHz Octa-Core) - GPU: ARM G615 MC2 - Armazenamento Total*: 256 GB - Armazenamento Disponível: 232 GB - Memória RAM: 8GB - RAM Boost*: Até 16GB RAM Boost Inteligente - Suporta Micro SD de até 1 TB - Modelo SIM Card (Chip): Nano SIM (4FF) | e-SIM - Entrada do Chip: e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card - Câmera Frontal: 32 MP| Lente 88,8° | Abertura f/2,2 - Formato de Gravação de Vídeo: mp4 - Resolução de Gravação de Vídeo: Ultra HD 4K (30 fps) - Câmeras Traseiras: 50 MP OIS + 13 MP - Câmera Principal: Sensor Sony - LYTIA 700C 50 MP | Lente 84° | Abertura f/1,88 | OIS | - Ultra Pixel - Câmera Ultrawide/Macro: 13 MP | Lente 120° | Abertura f/2,2 - Sensor auxiliar da câmera: Sensor Cintilação (Flicker) - Zoom Digital: 10x - Flash: | LED - Foco: Quad PDAF - Formato de Gravação de Vídeo: mp4 - Resolução de Gravação de Vídeo: Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) - Google Fotos: Borracha mágica, edições mágicas no Google Fotos - Recursos de Câmera: Estabilização Horizontal | Estabilização Inteligente | Night Vision | Câmera Lenta | Adobe Scanner | Audio Zoom | Cabine de Fotos | Lente Tilt-shift | Captura Dupla (Video) | Google Fotos* - Bluetooth® 5.4 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz e 5 GHz - GPS: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS - NFC - Smart Connect - Microfone: 2 Microfones - Alto-falante: 2 Alto-falantes | Dolby Atmos - Bandas: 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz - 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz - 4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B26 /B28 /B38 /B40 /B41 /B42 /B66 - 5G - NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n8 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n77 /n78 - 5G - (SA | NSA | DSS) - Sensores: Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Giroscópio | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital na tela - Gestos: Camera instantânea | Barra Lateral | Lanterna rápida | Captura de tela com três dedos | Pegue para desbloquear | Vire para não perturbe | Pegue para silenciar | Deslize para dividir a tela | Acesso rápido - Bateria: 5200 mAh - Tipo de Conector: USB-C - Tipo de Carregador: TurboPower 68 W |
| Importante | "- As Imagens são meramente ilustrativas. Os demais itens e objetos de decoração não acompanham o produto. - Em caso de divergência, o preço válido é o do Carrinho de Compras. - Preços e condições válidas somente para compras via Internet. - Em eventual caso de troca, só serão aceitos aparelhos com menos de 7 dias de uso e menos de 60 minutos de conversação, além de passar por avaliação de um responsável em uma de nossas lojas físicas. Consulta nossa política de Trocas e Devoluções, no fim desta página, para mais informações antes da compra." |




















